Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/1072| Title: | Bases Macroeconômicas do Plano Decenal - 1966 |
| Other Titles: | Apresentação e análise de um modelo agregado da economia brasileira |
| Authors: | Brasil. Ministério do Planejamento e Coordenação Econômica. Escritório de Pesquisa Econômica Aplicada (EPEA) |
| Keywords: | Economia Finanças Governo Governo federal Orçamento do estado |
| Issue Date: | 1966 |
| Publisher: | EPEA |
| Abstract: | O presente trabalho estabelece as bases macroeconômicas Plano Decenal. Por bases macroeconômicas de um plano de desenvolvimento entende-se o conjunto até certo ponto arbitrário de variáveis econômicas, cujo comportamento se deseja programar. Aquelas, escolhe-as o experimentador a priori face, de um lado, ao que lhe ditam os ensinamentos da teoria, e de outro ao que lhe sugerem a intuição científica ou a realidade estatística. |
| Description: | A obra foi digitalizada e pertence ao acervo da Biblioteca do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. |
| URI: | /handle/123456789/1072 http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/1072 |
| Appears in Collections: | Documentos históricos de planejamento |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1966_Bases_Macroeconomicas_Plano Decenal.pdf | 33.63 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
