Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/1075Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Brasil.Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão | pt_BR |
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2018-09-19T20:11:31Z | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-24T16:43:20Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-19T20:11:31Z | |
| dc.date.available | 2022-03-24T16:43:20Z | - |
| dc.date.issued | 2018-09-19 | |
| dc.identifier.uri | /handle/123456789/1075 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/1075 | - |
| dc.description.abstract | O presente documento consiste em relatório de monitoramento das Agendas ODS no SIOP construída a partir do alinhamento entre metas ODS e metas e iniciativas do PPA 2016-2019, referente ao ano de 2017 | pt_BR |
| dc.language.iso | Português (Brasil) | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão | pt_BR |
| dc.rights | Domínio Público | pt_BR |
| dc.subject | Relações diplomáticas | pt_BR |
| dc.title | Monitoramento das Agendas ODS no SIOP | pt_BR |
| dc.type | outros | pt_BR |
| Appears in Collections: | PPA Federal 2016-2019: Monitoramento/Avaliação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Volume I - ODS.pdf | Relatório de Monitoramento da Agendas ODS no SIOP - 2017: Contém os destaques do monitoramento de metas do PPA 2016-2019 organizadas a partir dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) | 1.06 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Volume II - Anexo I.pdf | Agenda ODS no SIOP | 4.66 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Volume III - Anexo II.pdf | Tabelas de evolução metas do PPA 2016-2019 correlacionadas aos ODS | 7.34 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


