Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/1077Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Brasil. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP). | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2018-11-14T15:19:18Z | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-02T03:38:10Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-14T15:19:18Z | |
| dc.date.available | 2022-04-02T03:38:10Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11-05 | |
| dc.identifier.uri | /handle/123456789/1077 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/1077 | - |
| dc.description.abstract | Variáveis Macroeconomicas do mês de Outubro de 2018 | pt_BR |
| dc.language.iso | Português (Brasil) | pt_BR |
| dc.rights | Isento de Licenciamento | pt_BR |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.title | Pan Macro de Outubro/2018 | pt_BR |
| dc.type | Apresentação | pt_BR |
| Appears in Collections: | Pan Macro | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PanMacro_slides__outubro18.pdf | 12.12 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
