Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/1104Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ministério da Economia. Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria - SECAP | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-07-28T18:13:26Z | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-24T16:17:24Z | - |
| dc.date.available | 2020-07-28T18:13:26Z | |
| dc.date.available | 2022-03-24T16:17:24Z | - |
| dc.date.issued | 2020-06 | |
| dc.identifier.uri | /handle/123456789/1104 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/1104 | - |
| dc.description.abstract | O Resultado Intermediário do PPA 2020-2023 é um produto (bem ou serviço) ou um resultado da ação governamental, que contribui de forma relevante para o alcance do objetivo e meta do Programa. Este documento tem como função instruir, de forma clara e objetiva, o cadastro de Resultados Intermediários através do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP. | pt_BR |
| dc.language.iso | Português (Brasil) | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons - Atribuição: CC BY | pt_BR |
| dc.subject | Plano plurianual | pt_BR |
| dc.title | Guia Rápido para Cadastro dos Resultados Intermediários no SIOP | pt_BR |
| dc.type | Manual ou Tutorial | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Plano Plurianual | pt_BR |
| dc.subject.keyword | PPA 2020-2023 | pt_BR |
| dc.subject.keyword | PPA | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Resultados intermediários | pt_BR |
| Appears in Collections: | PPA Federal 2020-2023: Outros documentos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Guia rápido cadastro resultados.pdf | Guia Rápido: Cadastro de Resultados Intermediários – SIOP | 518.59 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
