Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/1107| Title: | Resultados Intermediários do PPA 2020-2023 |
| Authors: | Brasil. Ministério da Economina (ME). |
| Keywords: | Plano plurianual |
| Issue Date: | 2021 |
| Abstract: | Este Relatório apresenta os Resultados Intermediários (RIs) do Plano Plurianual - PPA 2020-2023, em sua versão para o exercício de 2021. São atributos gerenciais do PPA, conforme previsto no art. 19 do Decreto nº 10.321, de 15 de abril de 2020, que regulamenta o PPA 2020-2023. Conforme o Manual Técnico do PPA - MTPPA 2020-2023, Resultado Intermediário é um produto (bem ou serviço) ou um resultado da ação governamental, que contribui de forma relevante para o alcance do objetivo ou meta do Programa. Os Resultados Intermediários dos programas do PPA 2020-2023 são escolhas prioritárias dos órgãos e devem ser compatíveis com a sua capacidade operacional e disponibilidades orçamentária e financeira. |
| URI: | /handle/123456789/1107 http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/1107 |
| Appears in Collections: | PPA Federal 2020-2023: Plano |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| relatorio-resultados-intermediarios-ppa-2020-2023.pdf | Resultados Intermediários do PPA 2020-2023 - Atualização 2021 | 4.71 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
