Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/151Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | © IBGE. 2012 | pt_BR |
| dc.contributor.author | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-10-09T18:54:23Z | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-13T01:57:12Z | - |
| dc.date.available | 2013-10-09T18:54:23Z | |
| dc.date.available | 2022-05-13T01:57:12Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.issn | 1415-9813 | |
| dc.identifier.uri | /handle/123456789/151 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/151 | - |
| dc.description | Inclui glossário. | pt_BR |
| dc.description | Contas Nacionais, n.37 | |
| dc.description.abstract | Esta publicação sistematiza informações sobre as atividades econômicas relacionadas à bens e serviços de saúde no período de 2007 a 2009. Traz informações sobre a renda gerada (valor adicionado bruto) nas atividades de saúde, emprego, investimentos e consumo de bens e serviços de saúde. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | IBGE | pt_BR |
| dc.rights | Outro Tipo de Licença | pt_BR |
| dc.source | http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv56202.pdf | |
| dc.source.uri | http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv56202.pdf | |
| dc.subject | Saúde | pt_BR |
| dc.title | Conta-satélite de saúde Brasil : 2007-2009 | pt_BR |
| dc.type | Periódico | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Contas nacionais | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Economia da saúde | pt_BR |
| Appears in Collections: | Documentos Antigos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conta_satelite_saude_2007_2009.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
