Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/169| Title: | Censo SUAS 2011 : CRAS, CREAS, Centros POP, Gestão Municipal, Gestão Estadual, Conselhos Municipais, Conselhos Estaduais e Rede Privada |
| Other Titles: | Censo SUAS 2011 |
| Authors: | Brasil. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) |
| Keywords: | Assistência social |
| Issue Date: | 2013 |
| Publisher: | MDS |
| Abstract: | O CensoSUAS 2011 trata de um levantamento realizado em conjunto pela Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI) e Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) com objetivo de permitir a análise da implantação do SUAS em todo território brasileiro, suas dificuldades, desafios e avanços. |
| Description: | Inclui bibliografia. |
| URI: | /handle/123456789/169 http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/169 |
| Appears in Collections: | Documentos Antigos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Censo SUAS 2011.pdf | Censo dos equipamentos do SUAS - ano 2011 | 5.91 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
