Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/239Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-10-14T16:21:50Z | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-13T01:58:58Z | - |
| dc.date.available | 2013-10-14T16:21:50Z | |
| dc.date.available | 2022-05-13T01:58:58Z | - |
| dc.date.issued | 2007-01 | |
| dc.identifier.uri | /handle/123456789/239 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/239 | - |
| dc.description.abstract | Ao longo das páginas seguintes, a sociedade tomará conhecimento dos principais projetos da diretoria, dentre os quais se destacam o de fortalecer a navegação de cabotagem, de incentivar o desenvolvimento da navegação interior e valorizar os Conselhos de Autoridade Portuária, por meio da capacitação de todos os seus integrantes. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | ANTAQ | pt_BR |
| dc.source | http://www.antaq.gov.br/portal/pdf/PanoramaAquaviario.pdf | |
| dc.subject | Transportes | pt_BR |
| dc.title | Panorama aquaviário : volume 1 | pt_BR |
| dc.type | Estudo ou Pesquisa | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Panorama aquaviário | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Planejamento | |
| dc.subject.keyword | Transporte aquaviário | |
| Appears in Collections: | Documentos Antigos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Panorama Aquaviario Volume 1 - Antaq.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
