Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/242Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Empresa de Pesquisa Energética (EPE) | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-10-14T16:22:36Z | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-13T01:57:38Z | - |
| dc.date.available | 2013-10-14T16:22:36Z | |
| dc.date.available | 2022-05-13T01:57:38Z | - |
| dc.date.issued | 2012-05 | |
| dc.identifier.uri | /handle/123456789/242 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/242 | - |
| dc.description.abstract | A presente Nota Técnica objetiva apresentar subsídios ao processo de decisão quanto a estratégia para a contínua inserção da fonte solar na matriz de geração elétrica brasileira. A análise trata tanto da geração distribuída, quanto da centralizada. A proposta é, caso se opte pela promoção desta tecnologia, discutir a melhor forma de incentivos capazes de facilitar sua inserção. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | EPE | pt_BR |
| dc.rights | Não Identificado | pt_BR |
| dc.source | http://www.epe.gov.br/geracao/Documents/Estudos_23/NT_EnergiaSolar_2012.pdf | |
| dc.source.uri | http://www.epe.gov.br/geracao/Documents/Estudos_23/NT_EnergiaSolar_2012.pdf | |
| dc.subject | Energia | pt_BR |
| dc.title | Análise da inserção da geração solar na matriz elétrica brasileira | pt_BR |
| dc.type | Estudo ou Pesquisa | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Energia elétrica | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Energia solar | pt_BR |
| Appears in Collections: | Documentos Antigos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NT_EnergiaSolar_2012.pdf | 2.99 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
