Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/504Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Los Estados miembros y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Sólo se les solicita que mencionen la fuente e informen a las Naciones Unidas de tal reproducción. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Armijo, Marianela | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-07-29T19:46:20Z | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-13T01:59:12Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-29T19:46:20Z | |
| dc.date.available | 2022-05-13T01:59:12Z | - |
| dc.date.issued | 2011-06 | |
| dc.identifier.issn | 1680-886X | |
| dc.identifier.uri | /handle/123456789/504 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/504 | - |
| dc.description | CEPAL (Serie Manuales, n° 69) | |
| dc.description.abstract | O objetivo deste manual é o de examinar as ligações entre indicadores de planejamento estratégico e de desempenho organismos públicos no âmbito do processo orçamental orientada os resultados. | pt_BR |
| dc.language.iso | Espanhol | pt_BR |
| dc.publisher | CEPAL | pt_BR |
| dc.relation | CEPAL - Serie Manuales | pt_BR |
| dc.rights | Não Identificado | pt_BR |
| dc.source | www.cepal.org/publicaciones | pt_BR |
| dc.subject | Governo | pt_BR |
| dc.title | Planificación estratégica e indicadores de desempeño en el sector público | pt_BR |
| dc.type | Periódico | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Planejamento público | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Indicadores | pt_BR |
| Appears in Collections: | Documentos Antigos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 06 Planificacion y indicadores_ILPES.pdf | 554.27 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
