Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/522526| Title: | A gestão por processo no setor público: um estudo de caso dos processos de execução do censo escolar realizado pela coordenação geral do censo escolar - Inep |
| Authors: | Martins, Humberto Falcão (Orientador) |
| Keywords: | gestão de processos melhoria de processos mapeamento de processos setor público gestão pública |
| Issue Date: | 23-Jul-2018 |
| Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
| Abstract: | Este estudo objetivou analisar os processos para a realização da coleta de dados do Censo Escolar da Educação Básica tendo como referência uma abordagem de gerenciamento como o BPM, de forma a demonstrar a possibilidade de otimização de processos utilizando essa perspectiva de gerenciamento. Para isso, foram analisados três processos de trabalho executados pela Coordenação Geral do Censo Escolar da Educação Básica. O estudo se justifica diante da necessidade de demonstrar a possibilidade de utilização de métodos e técnicas de BPM dentro da administração pública para otimização de processos considerando princípios voltados ao serviço público como regularidade, eficiência e atualidade. Em termos metodológicos, foi realizado um estudo de caso analisando documentos e a modelagem dos processos selecionados como estão sendo executados atualmente, de forma que se buscou identificar as falhas e lacunas existentes nos processos propondo melhorias dentro de uma modelagem futura do processo. |
| URI: | http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/522526 |
| Other Identifiers: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3372 |
| Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.