Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/522591| Title: | O modelo de gestão proposto pelo representante Caixa nos municípios com mais de 100 mil habitantes |
| Authors: | Martins, Humberto Falcão (Orientador) |
| Keywords: | Paradigmas da Administração Pública Modelos de gestão pública Caixa Econômica Federal Representantes CAIXA Assistência técnica Capacidade técnica dos municípios |
| Issue Date: | Jun-2016 |
| Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
| Abstract: | Este artigo apresenta os resultados da pesquisa realizada com os empregados da Caixa Econômica Federal que atuam como Representantes CAIXA (RC) nos municípios com mais de 100 mil habitantes. O RC é um empregado, vinculado à Vice-presidência de Governo (VIGOV), designado a prestar um atendimento exclusivo e especializado aos municípios brasileiros nas áreas de Habitação, Saneamento Básico, Mobilidade Urbana, Desenvolvimento Territorial e Melhoria da Gestão Pública. A pesquisa teve por objetivo verificar em que medida a atuação desses empregados, situada no campo da Gestão Pública, apresenta – em maior ou menor intensidade – elementos constitutivos dos principais paradigmas da Administração Pública (burocrático, nova gestão pública e governança pública). A partir dos resultados obtidos com a aplicação do survey, verificou-se que a atuação dos Representantes CAIXA apresenta, de maneira concomitante, elementos dos 3 paradigmas de gestão pública analisados. Apesar da constatação da coexistência dos modelos, de maneira geral, observou-se uma forte correlação entre temas, abordados no questionário, e modelos de gestão pública. Ao se abordar aspectos de relacionamento interpessoal, a atuação dos Representantes CAIXA foi percebida – pelos entrevistados – como uma prática permeada pelos princípios da Governança Pública e, por sua vez, ao se abordar aspectos a respeito da estrutura e do funcionamento da CAIXA (processos, produtos e integração/segmentação das áreas), verificou-se que – na percepção dos respondentes – os elementos do modelo burocrático se fizeram mais presentes. |
| URI: | http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/522591 |
| Other Identifiers: | http://repositorio.enap.gov.br/1/2518 |
| Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.