Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/525977Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Moreira, Hélio Cabral | - |
| dc.date | 2019-02-19T20:00:13Z | - |
| dc.date | 2019-02-19T20:00:13Z | - |
| dc.date | 1999 | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:33:59Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-12T03:33:59Z | - |
| dc.identifier | MOREIRA, Hélio Cabral. Project finance. [Rio de Janeiro]: [s.n.], 1999. 37 f. | - |
| dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16506 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/525977 | - |
| dc.description | Palestra ministrada para os alunos do Curso de Avaliação de Empresas e Projetos da EPGE/FGV-RIO. | - |
| dc.description | Principais fundamentos e informações do Curso de Project Finance - HEC - Hautes Études Commerciales - Paris e Fundação Dom Cabral -MG. | - |
| dc.format | 37 f. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | pt_BR | - |
| dc.publisher | [s.n.] | - |
| dc.subject | Financiamento de projetos | - |
| dc.subject | Project finance | - |
| dc.subject | Avaliação de riscos | - |
| dc.subject | Risk assessment | - |
| dc.subject | Previsão comercial - Brasil | - |
| dc.subject | Business forecasting - Brazil | - |
| dc.title | Project finance | - |
| dc.type | Folheto | - |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Folhetos | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.