Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/525982| Title: | Evolução e custo da dívida líquida do setor público: 1981-1994 |
| Keywords: | Setor público - Brasil - 1981-1994 Public sector - Brazil - 1981-1994 Dívida pública - Brasil - 1981-1994 Debts, Public - Brazil - 1981-1994 Produto interno bruto - Brasil - 1981-1994 Gross state product - Brazil - 1981-1994 |
| Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
| Description: | Bibliografia: p. 25. Este artigo destaca a evolução da dívida líquida do setor público brasileiro, que, surpreendentemente, não tem tido o merecido destaque no debate econômico no período mais recente. O texto apresenta a trajetória dessa variável ao longo dos últimos 15 anos. Mostra-se que, contrariamente ao que é em geral admitido acerca da situação das contas públicas, a importância relativa da divida pública, medida em relação ao PIB. depois de mais do que dobrar na primeira metade dos anos 80, quando chegou a ser de mais de 50% do PIB, caiu a menos da metade disso ao longo dos últimos 10 anos, sendo atualmente de menos de 25%. Este nível é similar ao do começo dos anos 80. Conclui-se que a queda da relação dívida pública/PIB e a possível continuidade da sua trajetória declinante nos próximos anos poderão provocar uma redução do peso dos juros no orçamento. |
| URI: | http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/525982 |
| Other Identifiers: | GIAMBIAGI, Fabio. Evolução e custo da dívida líquida do setor público: 1981-1994. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 1996. 25 f. (Textos para discussão ; 36). http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/14334 |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Folhetos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.