Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/526021| Title: | O BNDES e o plano de metas |
| Keywords: | Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (Brasil) - História Brasil - Condições econômicas - 1956-1961 Desenvolvimento econômico Brazilian Development Bank - History Brazil - Economic conditions - 1956-1961 Economic development Brasil. Presidente (1956-1961 : Kubitschek) Industrialização - Brasil - 1956-1961 Industrialization - Brazil - 1956-1961 Economia - Brasil - 1956-1961 Economics - Brazil - 1956-1961 Brasil - Política econômica - 1956-1961 Brazil - Economic policy - 1956-1961 Brasil - Política e governo - 1956-1961 Brazil - Politics and government - 1956-1961 |
| Issue Date: | 1996 |
| Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
| URI: | http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/526021 |
| Other Identifiers: | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BRASIL). CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS). O BNDES e o plano de metas. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 1996. p. 148 http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2381 |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Livros |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.