Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/526515| Title: | Os investimentos vão crescer entre 2007 e 2010 |
| Authors: | Torres Filho, Ernani Teixeira Puga, Fernando Pimentel Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) |
| Keywords: | Investimentos - Brasil - Previsão - 2007-2010 Investments - Brazil - Forecasting - 2007-2010 Desenvolvimento econômico - Brasil Economic development - Brazil Produto interno bruto - Brasil Gross state product - Brazil Infraestrutura (Economia) - Brasil Infrastructure (Economics) - Brazil Habitações - Projetos e construção House construction Indústrias - Brasil Industries - Brazil Brasil - Condições econômicas Brazil - Economic conditions |
| Issue Date: | 2006 |
| Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
| URI: | http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/526515 |
| Other Identifiers: | TORRES FILHO, Ernani Teixeira; PUGA, Fernando Pimentel. Os investimentos vão crescer entre 2007 e 2010 . In: PUGA, Fernando Pimentel; FERREIRA, Francisco Marcelo Rocha; TORRES FILHO, Ernani Teixeira (Org.). Visão do desenvolvimento. Rio de Janeiro : Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2006. p. 167-175. http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/20080 |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Capítulos de Livro |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.