Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/526852| Title: | Economia brasileira e a evolução do mercado de crédito |
| Keywords: | Economia - Brasil Economics - Brazil Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento Brazilian Development Bank - Financing Créditos - Brasil Credit - Brazil Investimentos - Brasil Investments - Brazil Desenvolvimento econômico Economic development Brasil - Política econômica Brazil - Economic policy |
| Issue Date: | 28-Aug-2006 |
| Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
| URI: | http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/526852 |
| Other Identifiers: | FIOCCA, Demian. Economia brasileira e a evolução do mercado de crédito. Associação e Sindicato dos Bancos do Estado do Rio de Janeiro. [Rio de Janeiro], 28 ago. 2006. 32 slides http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/6763 |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Apresentações da Alta Administração |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.