Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/526873| Title: | A economia brasileira e o mercado de capitais |
| Keywords: | Economia - Brasil Economics - Brazil Mercado de capitais - Brasil Capital market - Brazil Mercado interno - Brasil Domestic markets - Brazil Renda - Brasil Income - Brazil Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento Brazilian Development Bank - Financing Investimentos - Brasil Investments - Brazil |
| Issue Date: | 6-Nov-2006 |
| Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
| URI: | http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/526873 |
| Other Identifiers: | FIOCCA, Demian. A economia brasileira e o mercado de capitais. Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. [S. l.], nov. 2006. 37 slides. http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/6861 |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Apresentações da Alta Administração |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.