Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/527134Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Amaral, Gisele Ferreira | - |
| dc.creator | Carvalho, Frederico Antonio Azevedo de | - |
| dc.creator | Capanema, Luciana Xavier de Lemos | - |
| dc.creator | Carvalho, Carlos Augusto Dias de | - |
| dc.date.accessioned | 2014-05-09T18:39:20Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-19T16:24:06Z | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:54:23Z | - |
| dc.date.available | 2014-05-09T18:39:20Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-19T16:24:06Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-12T03:54:23Z | - |
| dc.date.created | 2014-05-09T18:39:20Z | - |
| dc.date.created | 2018-03-19T16:24:06Z | - |
| dc.date.issued | 2012-09 | - |
| dc.identifier | 1414-9230 | - |
| dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/1491 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/527134 | - |
| dc.description.abstract | A sustentabilidade da pecuária bovina é tema recorrente nas discussões sobre o agronegócio brasileiro. Se, de um lado, a atividade é emissora de gases do efeito estufa (GEE), de outro, várias iniciativas têm sido implementadas para promover sua produtividade e reduzir seus impactos ambientais. Vale uma análise mais criteriosa da relação de ausalidade entre pecuária e desmatamento, uma vez que este é o maior componente das emissões de GEE atribuídas à atividade. Pelas características da pecuária praticada na região de fronteira, suspeita-se que questões fundiárias sejam uma das motivações do desmatamento. Nos últimos Censos Agropecuários do IBGE(1995 e 2006), verifica-se crescimento de 46% na produção de carne, com aumento de 50% na produtividade e redução de 3% nas áreas de pastagem. Associando-se tais dados às ações em andamento, a tendência é de crescente sustentabilidade socioambiental da pecuária. | - |
| dc.language | pt_BR | - |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
| dc.relation | BNDES Setorial, n. 36, set. 2012, p. 249-288 | - |
| dc.subject | Pecuária - Desenvolvimento sustentável | - |
| dc.subject | Agropecuária | - |
| dc.subject | Livestock - Sustainable development | - |
| dc.subject | Agriculture | - |
| dc.title | Panorama da pecuária sustentável | - |
| dc.type | Artigo | - |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.