Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/527| Title: | Relatório anual de avaliação : Plano Plurianual 2004-2007 : exercício 2006 : ano base 2005 |
| Authors: | Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI) |
| Keywords: | Plano plurianual |
| Issue Date: | Sep-2006 |
| Publisher: | SPI |
| Abstract: | "Relatório Anual de Avaliação do exercício 2006 (ano base 2005) relativo ao Plano Plurianual 2004-2007. Contém: Volume I - Avaliação do Cenário Macroeconômico, da Gestão do Plano e dos Programas do PPA; Volume II - Programação Plurianual para o período 2004-2007 (Anexo I - 1ª parte); Volume III - Programação Plurianual para o período 2004-2007 (Anexo I - 2ª parte); Volume IV - Estimativa das metas físicas e financeiras para o ano base 2006 e os três anos subsequentes (Anexo II); Volume V - Execução Acumulada do PPA até 2005 (Anexo III) e Informações quanto à realização de Projetos de Grande Vulto (Anexo IV)." |
| URI: | /handle/123456789/527 http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/527 |
| Appears in Collections: | PPA Federal 2004-2007: Monitoramento/Avaliação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PPA_2004_2007_RelatorioAvaliacao2006_Vol_I_Texto.pdf | 36.64 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| PPA_2004_2007_RelatorioAvaliacao2006_Vol_II_AnexoI.pdf | 3.5 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| PPA_2004_2007_RelatorioAvaliacao2006_Vol_III_AnexoI.pdf | 37.47 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| PPA_2004_2007_RelatorioAvaliacao2006_Vol_IV_AnexoII.pdf | 37.01 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| PPA_2004_2007_RelatorioAvaliacao2006_Vol_V_AnexosIII_IV.pdf | 38.54 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| CadernosSetoriais_Exe2006.zip | Cadernos Setoriais por Órgão | 65.75 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.




