Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/528298Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Rosa, Sérgio Eduardo Silveira da | - |
| dc.creator | Correa, Abidack Raposo | - |
| dc.date.accessioned | 2014-07-31T23:01:53Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-19T19:42:54Z | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-13T03:36:56Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-31T23:01:53Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-19T19:42:54Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-13T03:36:56Z | - |
| dc.date.created | 2014-07-31T23:01:53Z | - |
| dc.date.created | 2018-03-19T19:42:54Z | - |
| dc.date.issued | 2006-07 | - |
| dc.identifier | INFORME SETORIAL DA ÁREA INDUSTRIAL. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2006-. Irregular. | - |
| dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/1885 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/528298 | - |
| dc.language | pt_BR | - |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
| dc.subject | Indústrias - Brasil | - |
| dc.subject | Investimentos - Brasil - Avaliação | - |
| dc.subject | Industries - Brazil | - |
| dc.subject | Investments - Brazil - Evaluation | - |
| dc.subject | Calçados - Indústria | - |
| dc.subject | Shoe industry | - |
| dc.title | Informe Setorial da Área Industrial, n. 1, jul. 2006 | - |
| dc.type | Periódico | - |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Informe Setorial da Área Industrial | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.