Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/530654| Title: | Portaria MGI nº 5.894, de 5 de outubro de 2023 |
| Authors: | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos |
| Keywords: | Orçamento de Investimento |
| Issue Date: | 6-Oct-2023 |
| Publisher: | Diário Oficial da União de 06/10/2023 | Edição: 192 | Seção: 1 | Página: 60 |
| Citation: | https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-mgi-n-5.894-de-5-de-outubro-de-2023-514666745 |
| Abstract: | Abre ao Orçamento de Investimento da União, em favor da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - Dataprev e das empresas do Grupo Petrobras: Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV, Petrobras Transporte S.A. - Transpetro e Petrobras Biocombustível S.A. - PBIO, crédito suplementar no valor de R$ 426.507.800,00 para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. |
| URI: | http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/530654 |
| Appears in Collections: | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PORTARIA MGI Nº 5.894, DE 5 DE OUTUBRO DE 2023 - PORTARIA MGI Nº 5.894, DE 5 DE OUTUBRO DE 2023 - DOU - Imprensa Nacional.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
