Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/531652Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Domínio Público | pt_BR |
| dc.contributor.author | Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-21T15:50:14Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-21T15:50:14Z | - |
| dc.date.issued | 2024-05-20 | - |
| dc.identifier.citation | https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-stn/mf-n-803-de-16-de-maio-de-2024-560699199 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/531652 | - |
| dc.description.abstract | Publica o demonstrativo da Receita Corrente Líquida (RCL) dos últimos doze meses, referente ao 1º quadrimestre de 2024, período de maio de 2023 a abril de 2024, cujo valor correspondeu a R$ 1.290.353.341.023,87 (um trilhão, duzentos e noventa bilhões, trezentos e cinquenta e três milhões, trezentos e quarenta e um mil, vinte e três reais e oitenta e sete centavos). | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Diário Oficial da União de 20/05/2024 | Edição: 96 | Seção: 1 | Página: 35 | pt_BR |
| dc.subject | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | pt_BR |
| dc.title | PORTARIA STN/MF Nº 803, DE 16 DE MAIO DE 2024 | pt_BR |
| dc.type | Legislação | pt_BR |
| Appears in Collections: | Ministério da Fazenda (MF) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PORTARIA STN_MF Nº 803, DE 16 DE MAIO DE 2024 - PORTARIA STN_MF Nº 803, DE 16 DE MAIO DE 2024 - DOU - Imprensa Nacional.pdf | 315.59 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
