Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/532367Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Domínio Público | pt_BR |
| dc.contributor.author | Ministério da Fazenda | - |
| dc.contributor.editor | Secretaria do Tesouro Nacional | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-11-19T13:24:36Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-19T13:24:36Z | - |
| dc.date.issued | 2024-09-20 | - |
| dc.identifier.citation | https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-stn/mf-n-1.493-de-19-de-setembro-de-2024-585414063 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/532367 | - |
| dc.description.abstract | Publica o demonstrativo da Receita Corrente Líquida (RCL) dos últimos doze meses, referente ao 2º quadrimestre de 2024, período de setembro de 2023 a agosto de 2024, cujo valor correspondeu a R$ 1.342.418.403.457,81 (um trilhão, trezentos e quarenta e dois bilhões, quatrocentos e dezoito milhões, quatrocentos e três mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos). | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_PT | pt_BR |
| dc.publisher | Diário Oficial da União de 20/09/2024 | Edição: 183 | Seção: 1 | Página: 79 | pt_BR |
| dc.subject | Demonstrativo Receita Corrente Líquida | pt_BR |
| dc.title | PORTARIA STN/MF Nº 1.493, DE 19 DE SETEMBRO DE 2024 | pt_BR |
| dc.type | Legislação | pt_BR |
| Appears in Collections: | Ministério da Fazenda (MF) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PORTARIA STN_MF Nº 1.493, DE 19 DE SETEMBRO DE 2024 - PORTARIA STN_MF Nº 1.493, DE 19 DE SETEMBRO DE 2024 - DOU - Imprensa Nacional.pdf | 291.24 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
