Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/532433| Title: | PORTARIA NORMATIVA MF Nº 1.545, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 |
| Authors: | Ministério da Fazenda |
| Keywords: | avaliação de desempenho institucional do Ministério da Fazenda |
| Issue Date: | 30-Sep-2024 |
| Publisher: | Diário Oficial da União de 30/09/2024 | Edição: 189 | Seção: 1 | Página: 42 |
| Citation: | https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-normativa-mf-n-1.545-de-27-de-setembro-de-2024-587323508 |
| Abstract: | Estabelece metas globais e respectivos indicadores para a avaliação de desempenho institucional do Ministério da Fazenda, para o ciclo de 1º de outubro de 2024 a 30 de setembro de 2025. |
| URI: | http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/532433 |
| Appears in Collections: | Ministério da Fazenda (MF) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PORTARIA NORMATIVA MF Nº 1.545, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 - PORTARIA NORMATIVA MF Nº 1.545, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 - DOU - Imprensa Nacional.pdf | 282.86 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
