Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/533019| Title: | "PORTARIA STN/MF Nº 78, DE 15 DE JANEIRO DE 2025 " |
| Authors: | Ministério da Fazenda Secretaria do Tesouro Nacional |
| Keywords: | Receita Corrente Líquida (RCL) |
| Issue Date: | 20-Jan-2025 |
| Publisher: | Diário Oficial da União de 20/01/2025 | Edição: 13 | Seção: 1 | Página: 268 |
| Citation: | https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-stn/mf-n-78-de-15-de-janeiro-de-2025-607721455 |
| Abstract: | Publica o demonstrativo da Receita Corrente Líquida (RCL) dos últimos doze meses, referente ao 2º quadrimestre de 2024, período de setembro de 2023 a agosto de 2024, cujo valor correspondeu a R$ 1.430.035.654.401,57 (um trilhão, quatrocentos e trinta bilhões, trinta e cinco milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e um reais e cinquenta e sete centavos). |
| URI: | http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/533019 |
| Appears in Collections: | Ministério da Fazenda (MF) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PORTARIA STN_MF Nº 78, DE 15 DE JANEIRO DE 2025 - PORTARIA STN_MF Nº 78, DE 15 DE JANEIRO DE 2025 - DOU - Imprensa Nacional.pdf | 227.62 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
