Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/533501Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Domínio Público | pt_BR |
| dc.contributor.author | Ministério da Fazenda | - |
| dc.contributor.editor | Secretaria do Tesouro Nacional | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-05-28T14:08:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-28T14:08:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-19 | - |
| dc.identifier.citation | https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-stn/mf-n-1.066-de-16-de-maio-de-2025-630109443 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/533501 | - |
| dc.description.abstract | Publica o demonstrativo da Receita Corrente Líquida (RCL) dos últimos doze meses, referente ao 1º quadrimestre de 2025, período de maio de 2024 a abril de 2025, cujo valor correspondeu a R$ 1.486.166.038.812,49 (um trilhão, quatrocentos e oitenta e seis bilhões, cento e sessenta e seis milhões, trinta e oito mil, oitocentos e doze reais e quarenta e nove centavos). | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Diário Oficial da União de 19/05/2025 | Edição: 92 | Seção: 1 | Página: 35 | pt_BR |
| dc.subject | demonstrativo da Receita Corrente Líquida (RCL) dos últimos doze meses, referente ao 1º quadrimestre de 2025. | pt_BR |
| dc.title | "PORTARIA STN/MF Nº 1.066, DE 16 DE MAIO DE 2025 " | pt_BR |
| dc.type | Legislação | pt_BR |
| Appears in Collections: | Ministério da Fazenda (MF) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PORTARIA STN_MF Nº 1.066, DE 16 DE MAIO DE 2025 - PORTARIA STN_MF Nº 1.066, DE 16 DE MAIO DE 2025 - DOU - Imprensa Nacional.pdf | 243.08 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
