Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/533773Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Domínio Público | pt_BR |
| dc.contributor.author | Ministério da Fazenda | - |
| dc.contributor.editor | Secretaria do Tesouro Nacional | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-09-24T15:46:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-24T15:46:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-22 | - |
| dc.identifier.citation | https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-stn/mf-n-2.116-de-19-de-setembro-de-2025-657174254 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/533773 | - |
| dc.description.abstract | Publica o demonstrativo da Receita Corrente Líquida (RCL) dos últimos doze meses, referente ao 2º quadrimestre de 2025, período de setembro de 2024 a agosto de 2025, cujo valor correspondeu a R$ 1.518.925.094.175,61 (um trilhão, quinhentos e dezoito bilhões, novecentos e vinte e cinco milhões, noventa e quatro mil, cento e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos). | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Diário Oficial da União de 22/09/2025 | Edição: 180 | Seção: 1 | Página: 76 | pt_BR |
| dc.subject | demonstrativo da Receita Corrente Líquida (RCL) dos últimos doze meses, referente ao 2º quadrimestre de 2025 | pt_BR |
| dc.title | "PORTARIA STN/MF Nº 2.116, DE 19 DE SETEMBRO DE 2025 " | pt_BR |
| dc.type | Legislação | pt_BR |
| Appears in Collections: | Ministério da Fazenda (MF) | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| PORTARIA STN_MF Nº 2.116, DE 19 DE SETEMBRO DE 2025 - PORTARIA STN_MF Nº 2.116, DE 19 DE SETEMBRO DE 2025 - DOU - Imprensa Nacional.pdf | 269.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.