Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/605Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Buchala, Luciana | pt_BR |
| dc.contributor.author | Perrut, Fábio | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-10-02T11:19:16Z | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-13T01:55:33Z | - |
| dc.date.available | 2014-10-02T11:19:16Z | |
| dc.date.available | 2022-05-13T01:55:33Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | /handle/123456789/605 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/605 | - |
| dc.description.abstract | O Informe de Acompanhamento de Mercado de Salas de Exibição é elaborado a partir de dados extraídos do Sistema de Acompanhamento da Distribuição em Salas de Exibição (SADIS), cujas informações são fornecidas semanalmente pelas empresas distribuidoras registradas na Agência Nacional do Cinema. | pt_BR |
| dc.language.iso | Português (Brasil) | pt_BR |
| dc.publisher | ANCINE | pt_BR |
| dc.rights | Não identificado | pt_BR |
| dc.subject | Cultura | pt_BR |
| dc.title | Informe de acompanhamento do mercado : distribuição em salas de exibição : informe anual 2013 | pt_BR |
| dc.type | Relatório | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Audiovisual | pt_BR |
| Appears in Collections: | Documentos Antigos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DISTRIBUIÇÃO EM SALAS DE EXIBIÇÃO DE CINEMA - INFORME ANUAL 2013.pdf | 7.16 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
