Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/655Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI) | pt_BR |
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2015-01-28T13:48:23Z | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-01T15:48:47Z | - |
| dc.date.available | 2015-01-28T13:48:23Z | |
| dc.date.available | 2022-04-01T15:48:47Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | /handle/123456789/655 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/655 | - |
| dc.description | Essa publicação foi apresentada na 5ª edição do Fórum Interconselhos realizado em 8/12/2014, no auditório do Anexo I do Palácio do Planalto em Brasília/DF. O encontro discutiu políticas públicas como parte do processo de monitoramento participativo do Plano Plurianual (2012-2015) do governo brasileiro. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Essa publicação é composta por uma cartilha da dimensão estratégica do PPA 2012-2015 e por nove cartilhas uma para cada agenda transversal. A primeira cartilha dá um panorama da estratégia de desenvolvimento perseguida, contendo um resumo dos principais resultados alcançados e indicadores classificados nas dimensões social, econômica, ambiental, territorial e político-institucional do desenvolvimento brasileiro. As cartilhas das agendas transversais resumem o objetivo de cada agenda, quantifica e classifica o público-alvo, descreve os marcos da agenda, define os planos setoriais associados no contexto do PPA 2012-2015, além de outras informações relevantes para cada agenda transversal. | pt_BR |
| dc.language.iso | Português (Brasil) | pt_BR |
| dc.rights | Não Identificado | pt_BR |
| dc.subject | Administração pública | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento e orçamento | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento estratégico | pt_BR |
| dc.subject | Plano plurianual | pt_BR |
| dc.title | Agendas transversais: Monitoramento participativo: Plano Mais Brasil: PPA 2012-2015 | pt_BR |
| dc.type | Cartilha | pt_BR |
| dc.subject.keyword | PPA 2012-2015 | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Monitoramento participativo | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Agendas transversais | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Fórum Interconselhos | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Participação social | pt_BR |
| Appears in Collections: | PPA Federal 2012-2015: Monitoramento/Avaliação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Agenda_Roteiro_DimEst_FOLDER.pdf | 455.84 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Criança e adolescente_agenda.pdf | 12.77 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Idosos_agenda.pdf | 3.98 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Igualdade racial_agenda.pdf | 709.78 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Juventude_agenda.pdf | 20.51 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| LGBT_agenda.pdf | 18.38 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Mulheres_agenda.pdf | 4.94 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Pessoadef_agenda.pdf | 21.93 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Pop rua_agenda.pdf | 8.27 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Povos indigenas_agenda.pdf | 6.78 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.









