Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/732Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Brasil. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP). Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos (SEPLAN) | pt_BR |
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2016-11-21T14:03:48Z | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-01T12:48:10Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-21T14:03:48Z | |
| dc.date.available | 2022-04-01T12:48:10Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | /handle/123456789/732 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/732 | - |
| dc.description.abstract | Relatório que apresenta os Valores Globais dos Programas Temáticos, inclusive por objetivo, do Plano Plurianual 2016-2019 do governo federal. | pt_BR |
| dc.language.iso | Português (Brasil) | pt_BR |
| dc.rights | Não Identificado | pt_BR |
| dc.source | http://www.planejamento.gov.br/assuntos/planeja/plano-plurianual/relatorio-objetivos.pdf | pt_BR |
| dc.subject | Plano plurianual | pt_BR |
| dc.title | Plano Plurianual 2016-2019 : PPA em números | pt_BR |
| dc.type | Relatório | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Planejamento federal | pt_BR |
| Appears in Collections: | PPA Federal 2016-2019: Plano | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PPA_2016_2019_Números.pdf | PPA em Números | 467.15 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
