Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/967| Title: | Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019, Ano-base 2016 |
| Authors: | Brasil. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP). |
| Keywords: | Planejamento e orçamento Plano plurianual Poder executivo Poder legislativo |
| Issue Date: | May-2017 |
| Abstract: | O governo federal apresenta ao Congresso Nacional e à sociedade brasileira o Relatório Anual de Avaliação do Plano Plurianual 2016-2019, exercício 2016, contendo uma descrição dos principais resultados obtidos no ano a partir da implementação das políticas públicas traduzidas nos programas temáticos do plano vigente, bem como trazendo um balanço das realizações nesse período inicial deste ciclo do PPA. |
| URI: | /handle/123456789/967 http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/967 |
| Appears in Collections: | PPA Federal 2016-2019: Monitoramento/Avaliação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 170719_ppa_sumario-executivo.pdf | Sumário Executivo do Relatório | 2.76 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Rel_Anual_de_Avaliacao_PPA_2016_2019_Volume_I.pdf | Volume 1 do Relatório | 4.73 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Rel_Anual_de_Avaliacao_PPA_2016_2019_Volume_II_Anexos.pdf | Volume 2 do Relatório | 3.54 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


