Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/102Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licença padrão MP | pt_BR |
| dc.contributor.author | Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI) | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2017-07-12T12:46:08Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-12T12:46:08Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | SPI Biblioteca Digital do Desenvolvimento | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/102 | - |
| dc.description | Foram gerados os arquivos de Programas, Ações, Indicadores e Dados Físicos para cada ano do PPA 2008-2011 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Link do portal de dados abertos do Governo Federal, contendo os dados anualizados extraídos do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan) da programação qualitativa do Plano Plurianual do Governo Federal para o período 2008-2011. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.relation.uri | http://bibspi.planejamento.gov.br/handle/iditem/632?show=full | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento federal | pt_BR |
| dc.subject | Plano Plurianual (PPA) | pt_BR |
| dc.title | PPA em dados abertos | pt_BR |
| dc.type | Link | pt_BR |
| Appears in Collections: | Plano Plurianual 2008-2011 | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.