Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/27250| Title: | Indicadores da economia mundial, n. 2 |
| Authors: | Brasil. Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento (MEFP) |
| Keywords: | Economia internacional |
| Issue Date: | Dec-1991 |
| Abstract: | Divulga informações e dados sobre temas relevantes no contexto internacional, no intuito de contribuir para a elaboração de estudos, análises e propostas no âmbito do Ministério, demais órgãos do Governo Federal, universidades e centros de pesquisas econômicas relacionadas com o cenário econômico internacional. Contém séries estatísticas de dados sobre contas nacionais, emprego, preços, câmbio, comércio exterior e outros indicadores relevantes, tanto dos países desenvolvidos como dos países em desenvolvimento |
| Description: | O n.2/1991 é do Departamento de Assuntos Internacionais - DEAIN, hoje conhecido como Secretaria de Assuntos Internacionais - SEAIN |
| URI: | https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/27250 |
| Appears in Collections: | Indicadores da Economia Mundial |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores da Economia Mundial N° 2 Dezembro de 1991 (1).pdf | Indicadores da Economia Mundial N° 2 Dezembro de 1991 | 34.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.