Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/335030| Title: | Perfil das empresas estatais : exercício de 1992 |
| Authors: | Brasil. Secretaria de Planejamento e Coordenação da Presidência da República (Seplan PR). Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais (Sest) |
| Keywords: | Empresa estatal Empresa pública |
| Issue Date: | 1994 |
| Citation: | Biblioteca do MP |
| URI: | https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/335030 |
| Appears in Collections: | Perfil das Empresas Estatais |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Perfil_das_empresas_estatais_1992.pdf | 102.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.