Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/335063Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licença Padrão ME | pt_BR |
| dc.contributor.author | Brasil. Secretaria de Planejamento da Presidência da República (Seplan PR). Secretaria de Orçamento e Controle de Empresas Estatais (Sest) | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2018-04-23T13:38:51Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-23T13:38:51Z | - |
| dc.date.issued | 1982 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Biblioteca do MP | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/335063 | - |
| dc.description | Conteúdo parcial : Universo das empresas estatais -- Evolução do número de empregados das empresas estatais - 1980/1981 -- Programação e execução dos orçamentos SEST/ 1981-- Legislação básica da SEST. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Empresa estatal | pt_BR |
| dc.subject | Empresa pública | - |
| dc.title | Relatório anual SEST 1981 | pt_BR |
| dc.type | Relatório | pt_BR |
| Appears in Collections: | Relatórios | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Relatorio_SEST_1981.pdf | Relatorio_SEST_1981 | 74.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.