Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/335081Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licença Padrão ME | pt_BR |
| dc.contributor.author | Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). Secretaria Executiva. Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais (Dest) | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2018-04-24T16:08:02Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-24T16:08:02Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Biblioteca do MP | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/335081 | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Empresa pública | pt_BR |
| dc.subject | Empresa estatal | pt_BR |
| dc.title | Perfil das empresas estatais : exercício 2000 | pt_BR |
| dc.type | Publicação | pt_BR |
| Appears in Collections: | Perfil das Empresas Estatais | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Perfil_das_Empresas_Estatais___Exercicio_de_2000.pdf | Perfil_das_Empresas_Estatais___Exercicio_de_2000 | 1.14 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
