Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/521488Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licença padrão MP | - |
| dc.contributor.author | Carvalho, Luciana Bhering de | - |
| dc.date.accessioned | 2018-08-03T13:26:43Z | - |
| dc.date.available | 2018-08-03T13:26:43Z | - |
| dc.date.issued | 2012-07-02 | - |
| dc.identifier.citation | Biblioteca do MP | - |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/521488 | - |
| dc.description | Dissertação apresentada ao Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração, Ciências Contábeis e Ciência da Informação e Documentação da Universidade de Brasília como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Economia | - |
| dc.description.abstract | Nesse trabalho foi calculada uma medida de eficiência técnica para as escolas públicas urbanas das regiões Nordeste e Sudeste do Brasil, avaliadas pela Prova Brasil 2007, por meio da metodologia chamada de Análise da Envoltória de Dados (DEA) em três estágios, adotando-se a escola como unidade de análise | - |
| dc.language.iso | pt_BR | - |
| dc.publisher | Brasil. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP) | - |
| dc.subject | Análise da envoltória de dados | - |
| dc.subject | Educação | - |
| dc.subject | Análise das fronteiras estocásticas | - |
| dc.subject | Nível socioeconômico | - |
| dc.subject | Prova Brasil | - |
| dc.title | Eficiência das escolas públicas urbanas das regiões Nordeste e Sudeste do Brasil: uma abordagem em três estágios | - |
| dc.type | Produção Intelectual | - |
| Appears in Collections: | Teses e Dissertações | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Luciana_Duarte_Bhering_de_Carvalho___documento_impresso_na_Biblioteca.pdf | Luciana_Duarte_Bhering_de_Carvalho___documento_impresso_da_Biblioteca | 805.7 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
