Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/521693Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licença Padrão ME | - |
| dc.contributor.author | Brasil. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP). Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-05T12:54:15Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-05T12:54:15Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Biblioteca do ME | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/521693 | - |
| dc.language.iso | pt_BR | - |
| dc.publisher | Ministério da Economia, Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais. | - |
| dc.subject | Empresas estatais | - |
| dc.title | Boletim das Empresas Estatais Federais dependentes do Tesouro Nacional Vol.2 (set. 2019). | - |
| dc.type | Produção intelectual | - |
| Appears in Collections: | Boletim das Empresas Estatais | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Boletim_das_Empresas_Estatais_Federais_Dependentes_do_Tesouro_Nacional__n._2___Exercicio_2018.pdf | Boletim_das_Empresas_Estatais_Federais_Dependentes_do_Tesouro_Nacional__n._2___Exercicio_2018.pdf | 4.67 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
