Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/521758| Title: | Causalidade temporal entre poupança e investimento no Brasil, 1995 a 2012 |
| Authors: | Laiz, Marcela Tetzner Gadelha, Sérgio Ricardo de Brito |
| Keywords: | Economia doméstica |
| Issue Date: | 2014 |
| Abstract: | Esse estudo investiga a relação entre poupança doméstica e investimento no Brasil durante o período 1995 a 2012. Os resultados obtidos de um modelo VAR com quebras estruturais indicam relação de bi-causalidade de Granger, sugerindo não apenas que as decisões de política econômica sobre essas duas variáveis devem ser tomadas conjuntamente, como também evidências da validade do enigma de Feldstein-Horioka. Além disso, observa-se que a resposta da taxa de poupança doméstica a um choque inesperado na taxa de investimento é mais significativa ao longo dos períodos, assim como maior dependência da taxa de poupança doméstica em relação à taxa de investimento. |
| URI: | http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/521758 |
| Appears in Collections: | Tesouro Nacional |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TD_2014.02__versao_final.pdf | TD_2014.02__versao_final.pdf | 792.79 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
