Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/521768Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licença Padrão ME | - |
| dc.contributor.author | Gadelha, Sérgio Ricardo de Brito | - |
| dc.contributor.author | Ikuno, Luciana Miyuki | - |
| dc.contributor.editor | - | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T19:32:56Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-30T19:32:56Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Repositório do Tesouro Nacional | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/521768 | - |
| dc.description | - | |
| dc.description.abstract | O objetivo desse estudo é investigar a hipótese dos déficits gêmeos para o Brasil usando dados mensais cobrindo o período 1997 a 2012. Essa hipótese estabelece que um déficit orçamentário resulta em um déficit em conta corrente, e sua identificação é importante para os policymakers na tomada de decisões corretas para superar situações de instabilidade econômica. Os resultados empíricos obtidos a partir das funções de impulso resposta do modelo VAR e do teste de causalidade de Granger indicam a existência de uma relação de bi-causalidade entre essas duas variáveis, sugerindo que essa hipótese não é confirmada para a economia brasileira. | - |
| dc.language.iso | pt-br | - |
| dc.publisher | - | |
| dc.relation | - | |
| dc.relation.uri | https://publicacoes.tesouro.gov.br/ | - |
| dc.subject | Déficits Gêmeos | - |
| dc.subject | Teste de Causalidade de Granger | - |
| dc.title | Texto para discussão: Existem Déficits Gêmeos no Brasil? | - |
| dc.title.alternative | - | |
| dc.type | Produção Científica | - |
| Appears in Collections: | Tesouro Nacional | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TD_2013.05___versao_final.pdf | TD_2013.05___versao_final.pdf | 780.46 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
