Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/521847| Title: | Notas explicativas às demonstrações contábeis do setor público: proposta de estrutura mínima para atendimento à convergência com as normas internacionais, transparência das contas públicas e instrumentalização do controle social |
| Other Titles: | Revista Caderno de Finanças Públicas : vol.17 nº1 jan. |
| Authors: | Abreu, Márcio Hipólito de Filho, João Eudes Bezerra |
| Keywords: | Contas públicas Notas Explicativas |
| Issue Date: | Jan-2017 |
| Publisher: | Brasília : Secretaria do Tesouro Nacional |
| Citation: | Repositório do Tesouro Nacional |
| Abstract: | As notas explicativas contribuem para a transparência das contas públicas e instrumentalização do controle social, apesar de sua ausência ser frequente nas demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi de apresentar uma proposta de estrutura de notas explicativas, inexistente até então no Brasil, que contribuísse na melhoria da transparência, accountability e controle social das demonstrações contábeis apresentadas pelos governantes. O procedimento adotado para a coleta dos dados foi através da pesquisa bibliográfica e documental, além da utilização de um grupo focal para validação da estrutura apresentada. |
| Description: | |
| URI: | http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/521847 |
| Appears in Collections: | Tesouro Nacional |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 29_Texto_do_artigo_88_2_10_20200311.pdf | 29_Texto_do_artigo_88_2_10_20200311.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
