Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/521854| Title: | Eficiência Municipal em Educação: padrão espacial e determinantes políticos |
| Other Titles: | Cadernos de Finanças Públicas Vol 17, nº 2 (maio-agosto/2017) |
| Authors: | Oliveira, Victor Rodrigues de |
| Keywords: | Ambiente político Eficiência Gasto público |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Brasília : Secretaria do Tesouro Nacional |
| Citation: | Repositório do Tesouro Nacional |
| Abstract: | Este trabalho teve por objetivo mensurar a eficiência dos municípios brasileiros na alocação dos seus recursos e os fatores determinantes do seu grau de eficiênciaentre os anos de 2007 a 2015. Para tanto, utilizou-se a técnica não-paramétrica order-훼, que não sofre do problemada dimensionalidade compartilhada pela maioria dos estimadores eé robustaà presença de outliers. Odesconto das variáveis que não estão sob o controle dos municípios, backgroundfamiliar, reduziram as medidas de eficiência à metade.Observou-se que o padrão de eficiência gerencial é heterogêneo em todo o território nacional e que mudou muito pouco entre 2007 e 2015. A análise ainda indicou que os municípios quealcançam uma posição de alta eficiência combinam altos gastos em educação e grandes investimentos em estrutura escolar e recursos humanos. O modelo de misturas finitas indicou que o aumento de gastos em educação em anos pré-eleitorais, com o objetivo de “conquistar” votos na eleição, não se traduzem ganhos de eficiência. Municípios comprometidos em garantir o cumprimento daLRF têm ganhos de eficiência quando apresentam uma combinação adequada de insumos e recursos. Verificou-se a existência de interação espacial entre eficiência por diferentes unidades da federação, porém adotam-se programas e políticas que não são os adequados para aquela realidade, gerando ineficiências no município.Entretanto, certamente deve-se ter cautela ao se interpretar os resultados encontrados neste estudo: incluem-se entre as limitações as restrições dos modelos estimados com suas características intrínsecas, não permitindo erros aleatórios na função de produção educacional, por exemplo, e as informações utilizadas. |
| Description: | |
| URI: | http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/521854 |
| Appears in Collections: | Tesouro Nacional |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 19_Texto_do_artigo_50_1_10_20200310.pdf | 19_Texto_do_artigo_50_1_10_20200310.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
