Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/660Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licença padrão ME | pt_BR |
| dc.contributor.author | Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). Secretaria-Executiva (SE). Assessoria Econômica (ASSEC) | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2017-08-28T18:18:14Z | - |
| dc.date.available | 2017-08-28T18:18:14Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Portal do Ministério do Planejamento | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/660 | - |
| dc.description | Conteúdo parcial : Crescimento como inclusão social -- Renda das famílias cresce em todo o país e reduz desigualdades -- Crescimento do emprego com qualidade -- Com saúde, os brasileiros estão vivendo mais -- Elevação da escolaridade e da qualidade do ensino -- Cresce o acesso a bens e serviços -- Anexo estatístico | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.relation.uri | https://www.gov.br/economia/pt-br/arquivos/planejamento/arquivos-e-imagens/arquivos/publicacao/idb/idb-portugues.pdf/view | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento econômico | pt_BR |
| dc.subject | Distribuição de renda | pt_BR |
| dc.subject | Inclusão social | pt_BR |
| dc.subject | Serviço público | pt_BR |
| dc.title | Indicadores de Desenvolvimento Brasileiro 2001-2012 | pt_BR |
| dc.type | Publicação | pt_BR |
| Appears in Collections: | Estudos Econômicos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IDB-portugues.pdf | IDB-portugues | 10 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
