Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/719| Title: | Indicadores da economia mundial, n. 9 |
| Authors: | Brasil. Ministério do Orçamento e Gestão (MOG). Secretaria de Assuntos Internacionais (Seain) |
| Keywords: | Economia Comércio exterior América Latina |
| Issue Date: | Dec-1998 |
| Citation: | Biblioteca do Planejamento |
| Abstract: | Divulga informações e dados sobre temas relevantes no contexto internacional, no intuito de contribuir para a elaboração de estudos, análises e propostas no âmbito do Ministério, demais órgãos do Governo Federal, universidades e centros de pesquisas econômicas relacionadas com o cenário econômico internacional. Contém séries estatísticas de dados sobre contas nacionais, emprego, preços, câmbio, comércio exterior e outros indicadores relevantes, tanto dos países desenvolvidos como dos países em desenvolvimento. |
| Description: | Conteúdo parcial : Países da OCDE -- Países da América Latina e Caribe -- Países da Ásia e Oriente Médio -- Países da África (selecionados) |
| URI: | https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/719 |
| Appears in Collections: | Indicadores da Economia Mundial |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores da Economia Mundial N° 9 Dezembro de 1998.pdf | 33.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.