Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/720Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licença padrão ME | - |
| dc.contributor.author | Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). Secretaria de Assuntos Internacionais (Seain) | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-30T18:46:07Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-30T18:46:07Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.citation | Biblioteca do Planejamento | - |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/720 | - |
| dc.description | Conteúdo parcial : Países da OCDE -- Países da América Latina e Caribe -- Países da Ásia e Oriente Médio -- Países da África (selecionados) -- Países da Europa Centro-Oriente (selecionados) | - |
| dc.language.iso | pt_BR | - |
| dc.subject | Economia | - |
| dc.subject | América Latina | - |
| dc.title | Indicadores da economia mundial, n. 12 | - |
| dc.type | Publicação | - |
| Appears in Collections: | Indicadores da Economia Mundial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores da Economia Mundial N° 12 Dezembro de 2001.pdf | Indicadores da Economia Mundial N° 12 Dezembro de 2001 | 46.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.