Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/744Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licença Padrão ME | - |
| dc.contributor.author | Brasil. Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO). Secretaria de Assuntos Internacionais (Seain) | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-06T18:36:08Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-06T18:36:08Z | - |
| dc.date.issued | 1999-12 | - |
| dc.identifier.citation | Biblioteca do MP | - |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/744 | - |
| dc.description | Conteúdo parcial : Países da OCDE -- Países da América Latina e Caribe -- Países da Ásia e Oriente Médio -- Países da África (selecionados) -- Países da Europa Centro-Oriente (selecionados) | - |
| dc.language.iso | pt_BR | - |
| dc.subject | Relações internacionais | - |
| dc.subject | Relações econômicas internacionais | - |
| dc.title | Indicadores da economia mundial, n. 10 | - |
| dc.type | Publicação | - |
| Appears in Collections: | Indicadores da Economia Mundial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores da Economia Mundial N° 10 Dezembro de 1999.pdf | Indicadores da Economia Mundial N° 10 Dezembro de 1999 | 42.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.