Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/786Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licença Padrão ME | pt_BR |
| dc.contributor.author | Brasil. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP). Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos (SEPLAN) | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2017-11-13T11:30:35Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-13T11:30:35Z | - |
| dc.date.issued | 2017-9 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Portal do Planejamento | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/786 | - |
| dc.description | Conteúdo parcial : Expectativa de mercado -- Atividade econômica -- Emprego e renda -- Preços e inflação -- Mercado de crédito -- Mercados financeiros -- Comércio exterior -- Contas externas -- Contas públicas -- Economia internacional | pt_BR |
| dc.description.abstract | Conjunto amplo de dados sobre conjuntura, organizados a partir de diversas fontes primárias de acesso público. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.relation.uri | https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/planejamento/estudos-economicos | pt_BR |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.subject | Mercado | pt_BR |
| dc.subject | Comércio | pt_BR |
| dc.title | Panorama macroeconômico : setembro de 2017 | pt_BR |
| dc.type | Apresentação | pt_BR |
| Appears in Collections: | Panorama Macroeconômico | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| panmacro_setembro17.pdf | Panmacro_setembro | 11.25 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
