Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/787| Title: | Panorama macroeconômico : outubro de 2017 |
| Authors: | Brasil. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP). Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos (SEPLAN) |
| Keywords: | Economia Comércio Mercado |
| Issue Date: | Oct-2017 |
| Citation: | Portal do Planejamento |
| Abstract: | Conjunto amplo de dados sobre conjuntura, organizados a partir de diversas fontes primárias de acesso público. |
| Description: | Conteúdo parcial : Expectativas de mercado -- Atividade econômica -- Emprego e renda -- Preços e inflação -- Mercado de crédito -- Mercados financeiros -- Comércio exterior -- Contas externas -- Contas públicas -- Economia internacional |
| URI: | https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/787 |
| Appears in Collections: | Panorama Macroeconômico |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PanMacro_slides_outubro17.pdf | PanMacro_slides_outubro | 10.61 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
