Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/92Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licença padrão MP | pt_BR |
| dc.contributor.author | Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI) | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2017-07-11T17:08:57Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-11T17:08:57Z | - |
| dc.date.issued | 2006-10 | - |
| dc.identifier.citation | SPI Biblioteca Digital do Desenvolvimento | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/92 | - |
| dc.description.abstract | Esta publicação contém aspectos importantes evidenciados no monitoramento dos programas do Plano Plurianual (PPA) 2004-2007. O objetivo deste documento é apresentar um mapeamento da situação dos programas do PPA 2004-2007, no ano de 2005, a partir de dados extraídos do módulo de monitoramento do SIGPLAN, à luz dos instrumentos de planejamento implementados e do contexto orçamentário e financeiro. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.relation.uri | http://bibspi.planejamento.gov.br/handle/iditem/638 | pt_BR |
| dc.subject | Plano Plurianual (PPA) | pt_BR |
| dc.subject | Plano de desenvolvimento | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento federal | pt_BR |
| dc.title | Plano Plurianual 2004-2007 : monitoramento em números : ano base 2005 | pt_BR |
| dc.type | Publicação | pt_BR |
| Appears in Collections: | Plano Plurianual 2004-2007 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PPA_Monit_numeros.pdf | PPA_Monit_numeros | 1.68 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
